欢迎光临常州金坛精达仪器制造有限公司!
服务热线13915810870
News新闻动态
首页 > 新闻动态 > 精达仪器厂家-DHG系列电热鼓风干燥箱调整后价格

精达仪器厂家-DHG系列电热鼓风干燥箱调整后价格

更新时间:2016-06-22浏览:1200次

精达仪器厂家-DHG系列电热鼓风干燥箱调整后价格

一、DHG系列电热鼓风干燥箱用途概述 

供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。 
二、DHG系列电热鼓风干燥箱产品特点 
1 、工作室采用钢板或不锈钢板。 
2 、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能 ,控温可靠。 
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀。

DHG系列电热鼓风干燥箱技术参数与对外报价:

型号     工作室尺寸mm    控温范围      价格 
DHG-9030    300×300×350    室温+10-200℃    1960.00

DHG-9030A      300×300×350    室温+10-200℃    2290.00

DHG-9070      400×400×450    室温+10-200℃    2660.00  
DHG-9070A      400×400×450    室温+10-200℃    3090.00

DHG-9140        450×550×550    室温+10-200℃    3460.00 
DHG-9140A      450×550×550    室温+10-200℃    4290.00

DHG-9240    500×600×750    室温+10-200℃    4460.00 
DHG-9240A      500×600×750    室温+10-200℃    5390.00 
DHG-9423A      600×550×1300    室温+10-200℃    11960.00 
DHG-9623A      800×600×1300    室温+10-200℃    13880.00 
DHG-9036A      300×300×350    室温+10-300℃    2560.00 
DHG-9076A      400×400×450    室温+10-300℃    3280.00 
DHG-9146A      450×550×550    室温+10-300℃    4580.00 
DHG-9246A      500×600×750    室温+10-300℃    5680.00 
DHG-9426A      600×550×1300    室温+10-300℃    12880.00 
DHG-9626A      800×600×1300    室温+10-300℃    14880.00 
DHG-9038A      300×300×350    室温+20-400℃    5220.00 
DHG-9078A      400×400×450    室温+20-400℃    6920.00 
DHG-9108A      450×450×500    室温+20-400℃    8320.00 
DHG-9148A      450×550×550    室温+20-400℃    11720.00 
DHG-9248A      500×600×750      室温+20-400℃    17520.00 
DHG-9039A      300×300×350    室温+30-500℃    8980.00 
DHG-9079A      400×400×450    室温+30-500℃    11880.00 
DHG-9109A      450×450×500    室温+30-500℃    14280.00 
DHG-9149A      450×550×550    室温+30-500℃    19980.00

:以上电热鼓风干燥箱价格中间商有打折余地,格可查询www.jingdayq。。com

注: DHG 型产品均有定时功能,定时范围: 0~9999min ,控温精度 0.1 , 温度波动 ± 1 , “ RT” 表示室温 .
9623A 9426A9626A 9149A电源电压为 380V 50H 外其余均为 220V 50Hz
A )表示包括带 A 和不带 A 两种型号产品,带 A 为不锈钢工作室带观察窗,不带 A 为镀锌或一般钢板不带观察窗。