Product category
Related articles
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
产品型号 | ZHWY-2102GZ | 摆振幅度 | φ26mm |
标准配置 | 2000ml×12支 | 托盘尺寸 | 740mm×460mm |
光照度 | 四级光照、Z大可达12000LX | 数显方式 | LCD液晶显示 |
容积 | 285L |
ZHWY-2102GZ立式双层光照全温振荡培养箱产品详细说明
一、特点:
1、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
2、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密 码锁定,杜绝人为误操作。
3、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
4、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能
5、大力矩电机保证持续工作毋须保养,免维护。
6、光照全温培养摇床无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌)
升温速度可以根据实验的具体要求进行加 快或减慢。
7、采用微电脑全智能控制系统,功能强大,抗*力强。可实现昼夜1-24个时间段的温度和光照度参数的自 由组合,达十段编程。
8、整机设计,静电喷塑箱体,配有钢化玻璃观察视窗,随时观察箱内的温及光照状况。
内置式顶部光照,生物光源,光谱特性好,强度高,发热小,特别适合实验要求。
9、超温声光报 警自动保护功能,可避免因过热或过冷损坏试验样品。
10、外壳为优 质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,生锈。
二、ZHWY-2102GZ立式双层光照全温振荡培养箱技术参数:
产品型号 | ZHWY-211GZ | ZHWY-111GZ | ZHWY-2102GZ | ZHWY-1102GZ |
层 次 | 卧式.单层 | 卧式.单层 | 立式.双层 | 立式.双层 |
旋转频率 | 60~300rpm | |||
频率精度 | ±1 rpm | |||
摆振幅度 | φ26mm | |||
标准配置 | 2000ml×12支 | 250ml×35支 500ml×24支 | ||
Z大容量 | 500 ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×8支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 | 250ml×70支 or 500ml×48支 or 1000ml×36支 | ||
托盘尺寸 | 920mm×500mm | 740mm×460mm | ||
定时范围 | 0~999小时 | |||
光照度 | 分为四级光照1.2.3.4 Z大可达12000LX | |||
温控范围 | ZHWY-21系列4℃~60℃ ZHWY-11系列室温十5℃~60℃(环境温度要求25℃) | |||
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | |||
温度均匀度 | ±1℃ | |||
数显方式 | LCD液晶显示 | |||
托盘数量 | 1块 | 2块 | ||
外型尺寸 | 1200mm×740mm×1000mm | 950mm×700mm×1260mm | ||
净重 | 183kg | 168kg | 240kg | 220kg |
容积 | 970mm×565mm×480mm(265L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | ||
功率 | 950W | 680W | 750W | 550W |
电源 | AC220V~240V±10% 50HZ~60HZ |
ZHWY-2102GZ光照全温振荡培养箱光照度,摇板尺寸和夹具均可按用户要求订做,售后服务厂家承诺三包一年.终身维护!企业已经通过