
Product category
| 品牌 | 精达/Jnda | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
常州精达仪器TS-2102C双层小容量全温度恒温培养摇床优点:
1.整机设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
2.无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌)。
3.升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。
常州精达仪器TS-2102C双层小容量全温度恒温培养摇床技术参数
|              产品型号  |                          TS-2112B  |                          TS-1112B  |                          TS-2102C  |                          TS-1102C  |                          TS-2102  |                          TS-1102  |         |
|              旋转频率  |                          30~280rpm  |                          30~300rpm  |         |||||
|              频率精度  |                          ±1 rpm  |         ||||||
|              摆振幅度  |                          ¢35mm  |                          ¢26mm  |                          ¢26mm  |         ||||
|              标准配置  |                          250ml×45支 500ml×36支  |                          250ml*30支  |                          250ml×35支 500ml×24支  |         ||||
|              zui大容量  |                          250ml×90支or 500ml×72or 1000ml×36支  |                          250ml*30支或 500ml*24支或 100ml*48支  |                          250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支  |         ||||
|              托盘尺寸(mm)  |                          970×560  |                          500×350  |                          740×460  |         ||||
|              定时范围  |                          0~999小时  |         ||||||
|              温控范围  |                          TS-21系列4℃~60℃ 环境温度要求25℃ TS-11系列环境温度+5℃~60℃ 环境温度要求25℃  |         ||||||
|              温控精度  |                          ±0.1℃(恒温状态)  |         ||||||
|              温度均匀度  |                          ±1℃  |         ||||||
|              数显方式  |                          LCD  |         ||||||
|              工作室尺寸(mm)  |                          1120*640*830mm  |                          650*430*650mm  |                          840×520×640  |         ||||
|              工作容积  |                          595L  |                          180L  |                          308L  |         ||||
|              开门方式  |                          双门  |                          单开门  |                          双门  |         ||||
|              外型尺寸(mm)  |                          1200×800×1500  |                          700×560×1260  |                          950×700×1260  |         ||||
|              净 重  |                          380kg  |                          360kg  |                          165kg  |                          150kg  |                          240kg  |                          220kg  |         |
|              载物托架(标配)  |                          2块  |         ||||||
|              功 率  |                          960W  |                          750W  |                          550W  |                          436W  |                          550W  |                          436W  |         |
|              电 源  |                          AC220V±10% 50HZ~60HZ  |         ||||||
使用环境与使用方式
本设备外箱是冷轧钢板、表面采用静电喷塑工艺、设备的控温系统,采用智能型先进的电子电路,实现模拟控制。
1.使用条件:
无强烈光照、无强烈腐蚀性气体、通风良好、相对湿度85%以下;
使用电源: 200V±10%,50HZ。容量不小于1KW,备有地线的电源插座;
2.使用方法:
A、接通电源:将三芯插头插入电源插座,把面板上电源开关置“开”的位置,此时液晶仪表显示正常,然后按运行/停止启动键,然后按速度键设定所需速度,在按速度建返回,这样仪表进入运转正常工作。
B、温度设定方法按一下温度键显示窗口,然后按上升键设置所需温度后,在按温度键返回。
C、时间设定按一下时间键时间窗口显示闪烁,然后按上升键设置所需的时间,然后再按时间键返回。
D、照明键照明使用按一下照明键,然后箱体里照明灯亮
售后服务方式三包一年。终身维护!
